Description
Mise à jour des anciennes version de TIMEZERO vers TZ NAVIGATOR V5
Caractéristiques de base du logiciel : |
TZ NAVIGATOR v5 (1) |
---|---|
Systèmes d’exploitation pris en charge : Microsoft® Windows® 10/11 (Système d’exploitation 64 bits) | X |
Connexion aux instruments : NMEA0183, NMEA2000 ou réseau Furuno NavNet (pour les données de navigation uniquement) | X |
Connexion Pilote automatique en sortie (2) | X |
Moteur Cartographique Exclusif TIMEZERO (vue 2D et 3D) | X |
Interface Utilisateur compatible écrans tactiles | X |
Modes Jour, Crépuscule et Nuit | X |
Mapmonde (carte de base) | X |
Base de données mondiale 3D (carte de base) | X |
Base de données mondiale des marées | X |
Courants de marées pour l’Amérique du Nord | X |
Courants de marées Haute Résolution pour l’Europe de l’ouest (à consulter sur le catalogue de cartes) | Optionnel |
Compatibilité TZ MAPS (Vecteur, Raster lorsque disponible, informations terrestres, photos satellites haute résolution et bathymétrie haute résolution) | X |
Compatibilité Cartes mm3d Raster ou Vecteur (de différentes sources telles que C-MAP ou MapMedia) | X |
mm3d Photos Satellite Haute Résolution pour les Bahamas et l’Europe | X |
PhotoFusion TIMEZERO Exclusive (fusion intelligente entre Photos Satellite et cartes marines) | X |
Bathymétrie (en couleur selon la profondeur indiquée sur la carte) | X |
Fonction Annuler & Rétablir | X |
Enregistrement de la trace et couleur de la trace personnalisable (avec fonction du rappel de la trace) | X |
Planification de route avancée (optimisation de l’heure de départ selon les courants de marées) | X |
Cône anti-échouage (déclenchement d’une alarme en temps réel) | X |
Planification de route sécurisée | X |
Alarme de perte de positionXZ | X |
Impression des caractéristiques de la route | X |
Compteur NavData (Durée, Distance, Vitesse Maximale, Vitesse moyenne) | X |
Marques, Waypoints, Routes, Zones, Trait, Annotations et Photos (données utilisateur) | X |
Synchronisation des données utilisateur (synchronisation locale et sur le cloud) avec tous les équipements compatibles TIMEZERO | X |
Données utilisateur illimitées(3) | non |
Outil de recherche de lieux dans le monde entier | X |
POIs : importer vos propres photos (« Mes images ») avec Géolocalisation automatique | X |
POIs : ActiveCaptain (Livre de croisière interactif) | X |
Service de données Météorologiques (pluie, nuages, température de l’air, vent, vagues, courants géostrophiques, pression) | X |
Animation des Prévisions météo, marées et courants | X |
Alarmes (Alarme de mouillage, CPA/TCPA, alarme de profondeur, et plus) | X |
Affichage des cibles AIS et MARPA (avec liste des cibles) | X |
Affichage du CPA des cibles AIS et MARPA | X |
Enregistrement de la trace des cibles | X |
Compatibilité avec les cibles en ligne AIS Marine Traffic (Source AIS via une connexion Internet) | X |
Appel sélectif numérique (ASN, ou DSC en anglais) et Homme à la mer (MOB) | X |
Fonction CARNET DE BORD | X |
Il n’y a pas encore d’avis.